|   |  | 
					セールス&サポート  見積依頼 - 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| 商品の詳細: 
 お支払配送条件: 
 | 
| 名前: | 平らな洗濯物アイロナー | 材料: | 304ステンレス鋼及びサンドブラスティング | 
|---|---|---|---|
| 暖房のタイプ: | の蒸気、ガス電気 | 自動: | フル オートマチック | 
| 定格電圧: | 380V、400V、415V、440V、220V | 幅: | 1500,2500,2800,3000,3300 | 
| HS コード: | 8420100001 | Cylnder量: | 1-5 | 
| ハイライト: | リネン出版物機械,産業アイロンをかける装置 | ||
洗濯の植物のための高性能のFlatworkのアイロンをかける機械低負荷の消費
変数
| タイプ | YZI-1500G | YZI-2500G | YZI-2800G | YZI-3000G | YZII-2800G | YZII-3000G | YZII-3300G | |
| ローラー | ||||||||
| ローラーの直径 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| ローラーの長さ | mm | 1500 | 2500 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 | 3300 | 
| ローラーの数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 力 | ||||||||
| ドライブ モーター | kw | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 
| インバーター | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 
| 熱すること | ||||||||
| 電気 | kw | 20 | 24 | 24 | 40 | 48 | 60 | / | 
| 蒸気の消費 | kg | 50-70 | 70-100 | 80-110 | 90-120 | 180-220 | 200-240 | 300.0 | 
| 蒸気圧力 | mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 
| ガス | kg | |||||||
| ローラーの速度 | m/min | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14.00 | 14.00 | 
| 関係 | ||||||||
| 蒸気 | インチ | G3/2」 | G3/2」 | G3/2」 | G3/2」 | G3/2」 | G3/2」 | G3/2」 | 
| 下水管 | インチ | G1」 | G1」 | G1」 | G1」 | G1」 | G1」 | G1」 | 
| 次元 | ||||||||
| 幅 | mm | 2580 | 3580 | 3880 | 4080 | 3880 | 4080 | 4380 | 
| 深さ | mm | 1100 | 1430 | 1430 | 1430 | 2280 | 2380 | 2380 | 
| 高さ | mm | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 

 
