|   |  | 
					セールス&サポート  見積依頼 - 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| 商品の詳細: 
 お支払配送条件: 
 | 
| 容量:: | 15kg、20kg、25kg、30kg、50kg、70kg、100kg、130kg、150kg | ローディングのタイプ: | 前部ローディング | 
|---|---|---|---|
| 原料: | ステンレス鋼 | 熱すること:: | 電気、蒸気、Electric&Steam、熱い及び冷水 | 
| コントロール: | マイクロ コンピューター制御 | 自動: | 自動及び手動 | 
| 電圧: | 110v、220v、380v、400v、440v | パッキング: | パレットか木の場合 | 
| HS コード: | 84502000 | ||
| ハイライト: | 商業洗濯機械,産業洗濯機のドライヤー | ||
プロダクト変数
| タイプ | XGQ-15FII | XGQ-20FII | XGQ-25FII | XGQ-30FII | XGQ-50FII | XGQ-70FII | XGQ-100FII | XGQ-130FII | |
| 容量 | |||||||||
| ドラム容量 | kg | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 | 
| ドラム容積 | L | 160 | 195 | 250 | 315 | 540 | 708 | 1010 | 1300 | 
| ドラムの数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 数ofloadingドア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ドアの荷を下すことの数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ドラム速度 | |||||||||
| 洗浄の速度 | rpm | 50 | 48 | 45 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 
| 最も高い回転の速度 | rpm | 800 | 780 | 750 | 750 | 720 | 700 | 680 | 635 | 
| G力 | rpm | 230 | 240 | 250 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 熱すること | |||||||||
| 電気暖房力 | kw | 14 | 18 | 21 | 21 | 42 | 46 | / | / | 
| 蒸気の比率 | kg/kg | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 
| 関係 | |||||||||
| 水入口 | ZG1.0」 | ZG1.0」 | ZG1.2」 | ZG1.5」 | ZG1.5」 | ZG1.5」 | ZG1.5」 | ZG2.0」 | |
| 蒸気の入口 | ZG3/4」 | ZG3/4」 | ZG3/4」 | ZG1.0」 | ZG1.0」 | ZG1.0」 | ZG1.0」 | ZG1.5」 | |
| 次元 | |||||||||
| 幅 | mm | 930 | 1000 | 1150 | 1460 | 1610 | 1650 | 1760 | 1950年 | 
| 深さ | mm | 1100 | 1170 | 1220 | 1440 | 1680 | 1960年 | 2090年 | 2220 | 
| 高さ | mm | 1530 | 1560 | 1600 | 1840 | 2040年 | 2160 | 1970年 | 2175 | 
個人的なカード

    Gamesailは早い2002年に、年の努力と、私達を開発しました70を超過する総変化をする水洗浄、乾燥、アイロンをかけること、ドライ クリーニングおよび他の関連の付属装置を含むいろいろな機械シリーズを創設しました。私達は彼らの異なった必要性を満たすために私達の顧客へ多様化させた解決を提供することができます。
    私達の機械にヨーロッパの質および最もよい価格があります。私達はセリウム、ISOのIECの証明書を持ち、世界中販売されて、豊富な経験および省エネの設計があります。Gamesailはシュナイダー電化製品、日本人のYaskawaインバーターを、輸入しましたドイツのエアバッグを採用します。Tiltableシステム---容易な荷を下す衣服。高い回転の速度。完全な空気の電磁弁のセキュリティ システム。熱エネルギーの循環システム、40%の省エネ。ユーロからの私達の満足する顧客は、米国、南アメリカ、アジアおよびAFERICA.Energyセービングおよびフル オートマチックの洗濯システム、質を保証しました。
    「双方にとって好都合な」協同モデルは私達の中心value.WITH米国金庫のあなたのお金金庫のあなたのビジネスです。

