|  | 
| 商品の詳細: 
 お支払配送条件: 
 | 
| プロダクト: | 洗濯機の抽出器 | 容量: | 15kg、20kg、25kg、30kg、50kg、70kg、100kg、130kg | 
|---|---|---|---|
| 暖房: | の蒸気、熱湯電気 | 原料: | ステンレス鋼 | 
| 電源: | 110v、220v、380v、400v、440v | HS コード: | 84502000 | 
| ハイライト: | 商業転倒のドライヤー,産業洗濯機およびドライヤー | ||
変数
| タイプ | XGQ-15FII | XGQ-20FII | XGQ-25FII | XGQ-30FII | XGQ-50FII | XGQ-70FII | XGQ-100FII | XGQ-130FII | |
| 容量 | |||||||||
| ドラム容量 | kg | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 | 
| ドラム容積 | L | 160 | 195 | 250 | 315 | 540 | 708 | 1010 | 1300 | 
| ドラムの数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ローディング ドア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ドアの荷を下すこと | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ドラム速度 | |||||||||
| 洗浄の速度 | rpm | 50 | 48 | 45 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 
| 最も高い回転の速度 | rpm | 800 | 780 | 750 | 750 | 720 | 700 | 680 | 635 | 
| 排気G力 | 230 | 240 | 250 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 熱すること | |||||||||
| 電気 | kw | 14 | 18 | 21 | 21 | 42 | 46 | / | / | 
| 蒸気の比率 | kg/kg | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 
| 関係 | |||||||||
| 水入口 | ZG1.0」 | ZG1.0」 | ZG1.2」 | ZG1.5」 | ZG1.5」 | ZG1.5」 | ZG1.5」 | ZG2.0」 | |
| 蒸気の入口 | ZG3/4」 | ZG3/4」 | ZG3/4」 | ZG1.0」 | ZG1.0」 | ZG1.0」 | ZG1.0」 | ZG1.5」 | |
| 次元 | |||||||||
| 幅 | mm | 930 | 1000 | 1150 | 1460 | 1610 | 1650 | 1760 | 1950年 | 
| 深さ | mm | 1100 | 1170 | 1220 | 1440 | 1680 | 1960年 | 2090年 | 2220 | 
| 高さ | mm | 1530 | 1560 | 1600 | 1840 | 2040年 | 2160 | 1970年 | 2175 | 
